Aktuelle Daten:
Temperatur: | 5.5 °C |
rel. Luftfeuchte: | 74 % |
Taupunkt: | 1.2 °C |
Luftdruck: | 1018.6 hPa |
Niederschlag: | Zur Zeit keine Daten |
Globalstrahlung: | 208 W/m² |
Sonnenstunden seit 0 Uhr: | 1.3 h |
Niederschlagsmenge seit 0 Uhr: | 0 mm |
Windgeschwindigkeit: | 1.1 m/s |
Windrichtung: | 122 ° - OSO |
Datum: | 17.02.2019 |
Zeit: | 09:46:36 |
Die Datenerfassung der Sonnenstunden und der UVA- und UVB-Strahlung ist zur Zeit unregelmäßig!
Die Betreuung und die Weiterentwicklung dieser Wetterstation sowie deren Präsentation im Internet ist ein Projekt von Studierenden und Mitarbeitern der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Life Sciences.